|
| 2010 |
farbige Zellen -> |
noch
freie Termine |
reservierte Termine |
gebuchte
Termine (finden statt) |
|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| nach oben | Menü 2010 |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Fr | 16 | Sa | |||||||
| 2 | Sa | 17 | So | |||||||
| 3 | So | 18 | Mo | |||||||
| 4 | Mo | 19 | Di | |||||||
| 5 | Di | 20 | Mi | |||||||
| 6 | Mi | 21 | Do | |||||||
| 7 | Do | 22 | Fr | |||||||
| 8 | Fr | 23 | Sa | |||||||
| 9 | Sa | 24 | So | |||||||
| 10 | So | 25 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 11 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 26 | Di | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||
| 12 | Di | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 27 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||
| 13 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 28 | Do | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||
| 14 | Do | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 29 | Fr | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||
| 15 | Fr | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 30 | Sa | |||||
| 31 | So |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| nach oben | Menü 2010 |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Mo | 16 | Di | |||||||
| 2 | Di | 17 | Mi | |||||||
| 3 | Mi | 18 | Do | |||||||
| 4 | Do | 19 | Fr | |||||||
| 5 | Fr | 20 | Sa | |||||||
| 6 | Sa | 21 | So | |||||||
| 7 | So | 22 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 8 | Mo | 23 | Di | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 9 | Di | 24 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 10 | Mi | 25 | Do | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 11 | Do | 26 | Fr | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 12 | Fr | 27 | Sa | |||||||
| 13 | Sa | 28 | So | |||||||
| 14 | So | |||||||||
| 15 | Mo | |||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| nach oben | Menü 2010 |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Mo | 16 | Di | |||||||
| 2 | Di | 17 | Mi | |||||||
| 3 | Mi | 18 | Do | |||||||
| 4 | Do | 19 | Fr | |||||||
| 5 | Fr | 20 | Sa | |||||||
| 6 | Sa | 21 | So | |||||||
| 7 | So | 22 | Mo | |||||||
| 8 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 23 | Di | |||||
| 9 | Di | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 24 | Mi | |||||
| 10 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 25 | Do | |||||
| 11 | Do | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 26 | Fr | |||||
| 12 | Fr | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 27 | Sa | |||||
| 13 | Sa | 28 | So | |||||||
| 14 | So | 29 | Mo | |||||||
| 15 | Mo | 30 | Di | |||||||
| 31 | Mi |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| nach oben | Menü 2010 |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Do | 16 | Fr | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 2 | Fr | 17 | Sa | |||||||
| 3 | Sa | 18 | So | |||||||
| 4 | So | 19 | Mo | |||||||
| 5 | Mo | 20 | Di | |||||||
| 6 | Di | 21 | Mi | |||||||
| 7 | Mi | 22 | Do | |||||||
| 8 | Do | 23 | Fr | |||||||
| 9 | Fr | 24 | Sa | |||||||
| 10 | Sa | 25 | So | |||||||
| 11 | So | 26 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 12 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 27 | Di | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||
| 13 | Di | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 28 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||
| 14 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 29 | Do | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||
| 15 | Do | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 30 | Fr | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| nach oben | Menü 2010 |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Sa | MaiTag | 16 | So | ||||||
| 2 | So | 17 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 3 | Mo | 18 | Di | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 4 | Di | 19 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 5 | Mi | 20 | Do | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 6 | Do | 21 | Fr | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 7 | Fr | 22 | Sa | |||||||
| 8 | Sa | 23 | So | |||||||
| 9 | So | 24 | Mo | |||||||
| 10 | Mo | 25 | Di | |||||||
| 11 | Di | Pfingsten | Pfingsten | 26 | Mi | |||||
| 12 | Mi | Pfingsten | Pfingsten | 27 | Do | |||||
| 13 | Do | 28 | Fr | |||||||
| 14 | Fr | 29 | Sa | |||||||
| 15 | Sa | 30 | So | |||||||
| 31 | Mo |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| nach oben | Menü 2010 |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Di | 16 | Mi | |||||||
| 2 | Mi | 17 | Do | |||||||
| 3 | Do | 18 | Fr | |||||||
| 4 | Fr | 19 | Sa | |||||||
| 5 | Sa | 20 | So | |||||||
| 6 | So | 21 | Mo | |||||||
| 7 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 22 | Di | |||||
| 8 | Di | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 23 | Mi | |||||
| 9 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 24 | Do | |||||
| 10 | Do | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 25 | Fr | |||||
| 11 | Fr | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 26 | Sa | |||||
| 12 | Sa | 27 | So | |||||||
| 13 | So | 28 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 14 | Mo | 29 | Di | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 15 | Di | 30 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| nach oben | Menü 2010 |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Do | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 16 | Fr | Ferien | ||||
| 2 | Fr | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 17 | Sa | Ferien | ||||
| 3 | Sa | 18 | So | Ferien | ||||||
| 4 | So | 19 | Mo | Ferien | ||||||
| 5 | Mo | 20 | Di | Ferien | ||||||
| 6 | Di | 21 | Mi | Ferien | ||||||
| 7 | Mi | 22 | Do | Ferien | ||||||
| 8 | Do | 23 | Fr | |||||||
| 9 | Fr | 24 | Sa | Ferien | ||||||
| 10 | Sa | 25 | So | Ferien | ||||||
| 11 | So | 26 | Mo | Ferien | ||||||
| 12 | Mo | 27 | Di | Ferien | ||||||
| 13 | Di | 28 | Mi | Ferien | ||||||
| 14 | Mi | 29 | Do | Ferien | ||||||
| 15 | Do | Ferien | 30 | Fr | Ferien | |||||
| 31 | Sa | Ferien |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| nach oben | Menü 2010 |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | So | Ferien | 16 | Mo | Ferien | |||||
| 2 | Mo | Ferien | 17 | Di | Ferien | |||||
| 3 | Di | Ferien | 18 | Mi | Ferien | |||||
| 4 | Mi | Ferien | 19 | Do | Ferien | |||||
| 5 | Do | Ferien | 20 | Fr | Ferien | |||||
| 6 | Fr | Ferien | 21 | Sa | Ferien | |||||
| 7 | Sa | Ferien | 22 | So | ||||||
| 8 | So | 23 | Mo | Ferien | ||||||
| 9 | Mo | Ferien | 24 | Di | Ferien | |||||
| 10 | Di | Ferien | 25 | Mi | Ferien | |||||
| 11 | Mi | Ferien | 26 | Do | Ferien | |||||
| 12 | Do | Ferien | 27 | Fr | Ferien | |||||
| 13 | Fr | Ferien | 28 | Sa | Ferien | |||||
| 14 | Sa | Ferien | 29 | So | ||||||
| 15 | So | 30 | Mo | |||||||
| 31 | Di |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| nach oben | Menü 2010 |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Mi | VHS-Olpe | 16 | Do | ||||||
| 2 | Do | 17 | Fr | |||||||
| 3 | Fr | 18 | Sa | |||||||
| 4 | Sa | 19 | So | |||||||
| 5 | So | 20 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Olpe | |||||
| 6 | Mo | 21 | Di | VHS-Siegen | VHS-Olpe | |||||
| 7 | Di | 22 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Olpe | |||||
| 8 | Mi | 23 | Do | VHS-Siegen | VHS-Olpe | |||||
| 9 | Do | 24 | Fr | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 10 | Fr | 25 | Sa | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 11 | Sa | 26 | So | |||||||
| 12 | So | 27 | Mo | VHS-Olpe | ||||||
| 13 | Mo | VHS-Olpe | 28 | Di | VHS-Olpe | |||||
| 14 | Di | VHS-Olpe | 29 | Mi | VHS-Olpe | |||||
| 15 | Mi | VHS-Olpe | 30 | Do | VHS-Olpe | |||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| nach oben | Menü 2010 |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Fr | VHS-Siegen | 16 | Sa | ||||||
| 2 | Sa | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 17 | So | |||||
| 3 | So | 18 | Mo | |||||||
| 4 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Olpe | 19 | Di | |||||
| 5 | Di | VHS-Siegen | VHS-Olpe | 20 | Mi | VHS-Olpe | ||||
| 6 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Olpe | 21 | Do | VHS-Olpe | ||||
| 7 | Do | VHS-Siegen | VHS-Olpe | 22 | Fr | |||||
| 8 | Fr | VHS-Siegen | 23 | Sa | ||||||
| 9 | Sa | 24 | So | |||||||
| 10 | So | 25 | Mo | |||||||
| 11 | Mo | 26 | Di | |||||||
| 12 | Di | 27 | Mi | |||||||
| 13 | Mi | VHS-Olpe | 28 | Do | ||||||
| 14 | Do | VHS-Olpe | 29 | Fr | ||||||
| 15 | Fr | 30 | Sa | |||||||
| 31 | So |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| nach oben | Menü 2010 |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Mo | Allerh. | 16 | Di | VHS-Olpe | VHS-Olpe | ||||
| 2 | Di | VHS-Olpe | 17 | Mi | VHS-Olpe | |||||
| 3 | Mi | VHS-Olpe | 18 | Do | VHS-Olpe | VHS-Olpe | ||||
| 4 | Do | VHS-Olpe | 19 | Fr | VHS-Olpe | VHS-Siegen | ||||
| 5 | Fr | VHS-Olpe | 20 | Sa | VHS-Siegen | VHS-Siegen | ||||
| 6 | Sa | 21 | So | |||||||
| 7 | So | 22 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Olpe | |||||
| 8 | Mo | 23 | Di | VHS-Siegen | VHS-Olpe | |||||
| 9 | Di | VHS-Olpe | 24 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Olpe | ||||
| 10 | Mi | 25 | Do | VHS-Siegen | VHS-Olpe | |||||
| 11 | Do | VHS-Olpe | 26 | Fr | VHS-Siegen | |||||
| 12 | Fr | 27 | Sa | |||||||
| 13 | Sa | 28 | So | |||||||
| 14 | So | 29 | Mo | VHS-Olpe | VHS-Olpe | |||||
| 15 | Mo | VHS-Olpe | VHS-Olpe | 30 | Di | VHS-Olpe | VHS-Olpe | |||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| nach oben | Menü 2010 |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Mi | VHS-Olpe | VHS-Olpe | 16 | Do | |||||
| 2 | Do | VHS-Olpe | VHS-Olpe | 17 | Fr | |||||
| 3 | Fr | VHS-Olpe | 18 | Sa | ||||||
| 4 | Sa | 19 | So | |||||||
| 5 | So | 20 | Mo | Ferien | ||||||
| 6 | Mo | VHS-Olpe | 21 | Di | Ferien | |||||
| 7 | Di | 22 | Mi | Ferien | ||||||
| 8 | Mi | VHS-Olpe | 23 | Do | Ferien | |||||
| 9 | Do | 24 | Fr | Heiligab. | Ferien | |||||
| 10 | Fr | 25 | Sa | 1.Weihn | Ferien | |||||
| 11 | Sa | 26 | So | 2.Weihn | Ferien | |||||
| 12 | So | 27 | Mo | Ferien | ||||||
| 13 | Mo | VHS-Olpe | 28 | Di | Ferien | |||||
| 14 | Di | 29 | Mi | Ferien | ||||||
| 15 | Mi | VHS-Olpe | 30 | Do | Ferien | |||||
| 31 | Fr | Silvester |
| 2009 |
farbige Zellen -> |
noch
freie Termine |
reservierte Termine |
gebuchte
Termine (finden statt) |
|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Do | 16 | Fr | |||||||
| 2 | Fr | Ferien | 17 | Sa | ||||||
| 3 | Sa | Ferien | 18 | So | ||||||
| 4 | So | Ferien | 19 | Mo | VHS-Olpe | |||||
| 5 | Mo | 20 | Di | VHS-Olpe | ||||||
| 6 | Di | 21 | Mi | VHS-Olpe | ||||||
| 7 | Mi | 22 | Do | VHS-Olpe | ||||||
| 8 | Do | 23 | Fr | |||||||
| 9 | Fr | 24 | Sa | |||||||
| 10 | Sa | 25 | So | |||||||
| 11 | So | 26 | Mo | DEW | DEW | |||||
| 12 | Mo | VHS-Olpe | 27 | Di | DEW | DEW | ||||
| 13 | Di | VHS-Olpe | 28 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Siegen | ||||
| 14 | Mi | VHS-Olpe | 29 | Do | VHS-Siegen | VHS-Siegen | ||||
| 15 | Do | VHS-Olpe | 30 | Fr | VHS-Siegen | VHS-Siegen | ||||
| 31 | Sa |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | So | 16 | Mo | DEW | DEW | |||||
| 2 | Mo | 17 | Di | DEW | DEW | Schell | ||||
| 3 | Di | Schell | 18 | Mi | ||||||
| 4 | Mi | 19 | Do | |||||||
| 5 | Do | 20 | Fr | |||||||
| 6 | Fr | VHS-Siegen | 21 | Sa | VHS-Olpe | VHS-Olpe | ||||
| 7 | Sa | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 22 | So | |||||
| 8 | So | 23 | Mo | |||||||
| 9 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 24 | Di | Schell | ||||
| 10 | Di | VHS-Siegen | VHS-Siegen | Schell | 25 | Mi | ||||
| 11 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 26 | Do | VHS-Olpe | ||||
| 12 | Do | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 27 | Fr | |||||
| 13 | Fr | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 28 | Sa | VHS-Olpe | VHS-Olpe | |||
| 14 | Sa | VHS-Olpe | VHS-Olpe | 29 | ||||||
| 15 | So | 30 | ||||||||
| 31 |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | So | 16 | Mo | DEW | DEW | VHS-Olpe | ||||
| 2 | Mo | VHS-Olpe | 17 | Di | DEW | DEW | ||||
| 3 | Di | Schell | 18 | Mi | ||||||
| 4 | Mi | 19 | Do | VHS-Olpe | ||||||
| 5 | Do | VHS-Olpe | 20 | Fr | ||||||
| 6 | Fr | 21 | Sa | VHS-Olpe | ||||||
| 7 | Sa | VHS-Olpe | VHS-Olpe | 22 | So | |||||
| 8 | So | 23 | Mo | VHS-Olpe | ||||||
| 9 | Mo | VHS-Olpe | VHS-Olpe | 24 | Di | |||||
| 10 | Di | VHS-Olpe | Schell | 25 | Mi | |||||
| 11 | Mi | VHS-Olpe | 26 | Do | ||||||
| 12 | Do | VHS-Olpe | VHS-Olpe | 27 | Fr | |||||
| 13 | Fr | 28 | Sa | |||||||
| 14 | Sa | VHS-Olpe | 29 | So | ||||||
| 15 | So | 30 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 31 | Di | VHS-Siegen | VHS-Siegen |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 16 | Do | VHS-Olpe | ||||
| 2 | Do | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 17 | Fr | VHS-Olpe | ||||
| 3 | Fr | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 18 | Sa | |||||
| 4 | Sa | 19 | So | |||||||
| 5 | So | 20 | Mo | VHS-Olpe | ||||||
| 6 | Mo | VHS-Olpe | 21 | Di | VHS-Olpe | |||||
| 7 | Di | VHS-Olpe | 22 | Mi | VHS-Olpe | VHS-Olpe | ||||
| 8 | Mi | VHS-Olpe | 23 | Do | VHS-Olpe | |||||
| 9 | Do | VHS-Olpe | 24 | Fr | ||||||
| 10 | Fr | 25 | Sa | |||||||
| 11 | Sa | 26 | So | |||||||
| 12 | So | 27 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Siegen | |||||
| 13 | Fr | 28 | Di | VHS-Siegen | VHS-Siegen | VHS-Olpe | ||||
| 14 | Sa | VHS-Olpe | 29 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Siegen | VHS-Olpe | |||
| 15 | So | VHS-Olpe | 30 | Do | VHS-Siegen | VHS-Siegen | ||||
| 31 | Fr |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Fr | MaiTag | 16 | Sa | VHS-Siegen | VHS-Siegen | ||||
| 2 | Sa | 17 | So | |||||||
| 3 | So | 18 | Mo | |||||||
| 4 | Mo | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 19 | Di | VHS-Olpe | ||||
| 5 | Di | VHS-Siegen | VHS-Siegen | VHS-Olpe | 20 | Mi | VHS-Olpe | |||
| 6 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Siegen | VHS-Olpe | 21 | Do | ||||
| 7 | Do | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 22 | Fr | |||||
| 8 | Fr | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 23 | Sa | VHS-Olpe | VHS-Olpe | |||
| 9 | Sa | 24 | So | |||||||
| 10 | So | 25 | Mo | |||||||
| 11 | Mo | 26 | Di | |||||||
| 12 | Di | VHS-Olpe | 27 | Mi | VHS-Olpe | |||||
| 13 | Mi | VHS-Olpe | 28 | Do | ||||||
| 14 | Do | 29 | Fr | |||||||
| 15 | Fr | VHS-Siegen | 30 | Sa | VHS-Olpe | VHS-Olpe | ||||
| 31 | So |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Mo | 16 | Di | VHS-Olpe | ||||||
| 2 | Di | 17 | Mi | VHS-Olpe | ||||||
| 3 | Mi | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 18 | Do | |||||
| 4 | Do | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 19 | Fr | |||||
| 5 | Fr | VHS-Siegen | VHS-Siegen | 20 | Sa | VHS-Olpe | VHS-Olpe | |||
| 6 | Sa | VHS-Olpe | VHS-Olpe | 21 | So | |||||
| 7 | So | 22 | Mo | VHS-Olpe | ||||||
| 8 | Mo | VHS-Olpe | 23 | Di | VHS-Olpe | |||||
| 9 | Di | VHS-Olpe | 24 | Mi | VHS-Olpe | |||||
| 10 | Mi | VHS-Olpe | 25 | Do | ||||||
| 11 | Do | 26 | Fr | |||||||
| 12 | Fr | 27 | Sa | VHS-Olpe | VHS-Olpe | |||||
| 13 | Sa | VHS-Olpe | VHS-Olpe | 28 | So | |||||
| 14 | So | 29 | Mo | VHS-Olpe | ||||||
| 15 | Mo | VHS-Olpe | 30 | Di | VHS-Olpe | |||||
| 31 |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Mi | VHS-Ferien | 16 | Do | VHS-Ferien | |||||
| 2 | Do | VHS-Ferien | 17 | Fr | VHS-Ferien | |||||
| 3 | Fr | VHS-Ferien | 18 | Sa | VHS-Ferien | |||||
| 4 | Sa | VHS-Ferien | 19 | So | VHS-Ferien | |||||
| 5 | So | VHS-Ferien | 20 | Mo | VHS-Ferien | |||||
| 6 | Mo | VHS-Ferien | 21 | Di | VHS-Ferien | |||||
| 7 | Di | VHS-Ferien | 22 | Mi | VHS-Ferien | |||||
| 8 | Mi | VHS-Ferien | 23 | Do | VHS-Ferien | |||||
| 9 | Do | VHS-Ferien | 24 | Fr | VHS-Ferien | |||||
| 10 | Fr | VHS-Ferien | 25 | Sa | VHS-Ferien | |||||
| 11 | Sa | VHS-Ferien | 26 | So | VHS-Ferien | |||||
| 12 | So | VHS-Ferien | 27 | Mo | VHS-Ferien | |||||
| 13 | Mo | VHS-Ferien | 28 | Di | VHS-Ferien | |||||
| 14 | Di | VHS-Ferien | 29 | Mi | VHS-Ferien | |||||
| 15 | Mi | VHS-Ferien | 30 | Do | VHS-Ferien | |||||
| 31 | Fr | VHS-Ferien |
| Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
noch
freie Termine: nicht markiert reservierte Termine: (mit Vorbehalt) hellblau markiert gebuchte Termine: (finden statt) grün markiert |
Tag | W.-Tag | morgens 8.00- 12.00 |
nach- mittags 14-17.15 |
abends 17.45- 21.00 |
| 1 | Sa | VHS-Ferien | 16 | So | ||||||
| 2 | So | VHS-Ferien | 17 | Mo | ||||||
| 3 | Mo | VHS-Ferien | 18 | Di | ||||||
| 4 | Di | VHS-Ferien | 19 | Mi | ||||||
| 5 | Mi | VHS-Ferien | 20 | Do | ||||||
| 6 | Do | VHS-Ferien | 21 | Fr | ||||||
